Home
Mainan Edukatif Selengkapnya Silahkan klik disiniKATALOG ALAT PERMAINAN EDUKATIF ASAKA EDUTOYSDOWNLOAD atau klik dibawah ini:
APE 001 Balok Natural Unit, set 505 buah- Seri APE (Alat Permainan Edukatif) untuk tingkat prasekolah- Dibuat berdasarkan standar PADU (Proyek Anak Dini Usia) DEPDIKNAS Sesuai untuk keperluan pada : - TK (Taman Kanak Kanak) - RA (Raudatul Athfal) - BKB ( Bina Keluarga Balita) – PG (PlayGroup ) – PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini ) -PY (Posyandu) Bahan terbuat dari : - Kayu , kualitas baik - Kadar air ± 12 % - Tanpa lubang, tanpa dempul - Permukaan halus, tanpa vernis Terdiri dari 20 jenis DAFTAR ISI APE 001 Terdiri dari 20 jenis DAFTAR ISI APE 001,unit balok natural set 505 buah
RINCIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA PENGADAAN SIMULASI / PERAGA PERMAINAN ANAK ANAK 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | HARGA (@) | VOLUME | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pzl. Geo Pecahan Kotak Rata | 55.000 | 400 | Set | 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sempoa papan tulis | 75.000 | 400 | Set | 30.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ABC block 27 pcs | 55.000 | 400 | Set | 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Puzzle huruf besar timbul | 80.000 | 400 | Set | 32.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Meronce natural kecil | 30.000 | 400 | Set | 12.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peraga wudhu | 45.000 | 400 | Set | 18.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hijaiyah rata dasar warna | 38.000 | 400 | Set | 15.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mainan tempo dulu (1) | 20.500 | 400 | Set | 8.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mainan tempo dulu (2) | 21.000 | 400 | Set | 8.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lempar gelang | 80.000 | 400 | Set | 32.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hammer set tiang 4 | 50.000 | 400 | Set | 20.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IQ game | 35.000 | 400 | Set | 14.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bongkar pasang bintang | 28.000 | 400 | Set | 11.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 245.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalog 1 Katalog 2 |